График за получаване през 2021 г. в НЦОЗА на годишните отчети и приложенията към тях
|
|||
Наименование | Сигнатура на отчетния формуляр | Срок за представяне на отчетния формуляр в НЦОЗА | |
---|---|---|---|
1 | Регистрирани заболявания от венерически болести, микроспория, трихофития и фавус | "З"-367-Р | 26.02.2021 г. |
2 | Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания | "З"-370-Р | 26.02.2021 г. |
3 | Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания | "З"-372-Р | 26.02.2021 г. |
4 | Психиатрични болници | "З"-366; "З"-365Б | 26.02.2021 г. |
5 | Центрове за психично здраве | "З"-366; "З"-365Б | 26.02.2021 г. |
6 | Болници за белодробни болести | "З"-372; "З"-365Б | 26.02.2021 г. |
7 | Центрове за кожно-венерически заболявания | "З"-367; "З"-365Б | 26.02.2021 г. |
8 | Онкологични болници | "З"-370; "З"-365Б | 26.02.2021 г. |
9 | Комплексни онкологични центрове | "З"-370; "З"-365Б | 26.02.2021 г. |
10 | Центрове по трансфузионна хематология | "З"-380; "З"-365Б | 26.02.2021 г. |
11 | Диализни структури | "З"-387 | 26.02.2021 г. |
12 | Центрове и филиали за спешна медицинска помощ | "З"-369 | 26.02.2021 г. |
13 | Спешни отделения | "З"-369 | 26.02.2021 г. |
14 | Лечебни заведения за болнична помощ | "З"-365Б | 26.02.2021 г. |
15 |
Психиатрични клиники – на ниво заведение Психиатрични отделения – на ниво заведение Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет |
"З"-366 | 26.02.2021 г. |
16 |
Кожно-венерологични клиники – на ниво заведение Кожно-венерологични отделения – на ниво заведение Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет |
"З"-367 | 26.02.2021 г. |
17 |
Онкологични клиники – на ниво заведение Онкологични отделения – на ниво заведение Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет |
"З"-370 | 26.02.2021 г. |
18 |
Клиники по белодробни болести – на ниво заведение Отделения за белодробни болести – на ниво заведение Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет |
"З"-372 | 26.02.2021 г. |
19 | Лечебни заведения за извънболнична помощ | "З"-365 | 26.03.2021 г. |
20 | Обобщени отчети на: | ||
Специализираните кабинети към ДКЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични | "З"-366; "З"-367; "З"-370; "З"-372 | 26.03.2021 г. | |
Специализираните кабинети към МЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични | |||
Специализираните кабинети към МДЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични | |||
Индивидуални практики за СМП – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични | |||
Групови практики за СМП – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични |